施設概要
| 施設名 | ウェルケアガーデン久が原 | 開設 | 平成28年10月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 東京都 | 住所(所在地) | 東京都 大田区 久が原2-25-25 |
| 路線 | 東急池上線 | 最寄駅 | 久が原駅 |
| 所要 | 徒歩18分 | 系列施設数 | 5施設以下 |
| 交通 アクセス(概要) |
JR京浜東北線「蒲田駅」西口よりバス | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 160~1,870万円 | 月額利用料 | 283,610~625,610円 |
| 初期 | 29% | 残額 | 60 |
| 入居時費用の 償却方法 |
入居時に550万円を償却し、残額を60か月で均等償却 | 居室(㎡) | 20.48㎡ |
| 施設説明 | ウェルケアガーデン久が原は「昨日より今日を元気に!今日より明日を元気に!」を理念としています。 寝たまま病院から退院し、歩きたいが諦めてしまう。 胃ろうになり、大好きな食べ物を口に入れる事を諦めてしまった方々に、もう一度歩く喜び、そして口から普通の食事を食べていただく介護を提供できるよう精進します。 ウェルケアガーデン久が原に入居して本当に良かった。と、心の底から思っていただけるように努めます。 | ||
| 入居対象者 | 65歳以上 | 職員体制(人員配置) | 2.5:1以上 |
| 介護保険について | 東京都指定介護保険特定施設 | 居室付帯設備 | 介護用センサー付きベッド・トイレ・洗面・緊急装置・エアコン・照明 |
| 特色 | リハヒ゛リ充実・看護師24常駐・ | ||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 91室 | 定員(名) | 91名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 東急池上線 久が原駅から徒歩18分











