施設概要
| 施設名 | エルダーホーム馬橋 | 開設 | |
|---|---|---|---|
| 地域 | 千葉県 | 住所(所在地) | 千葉県 松戸市 馬橋 |
| 路線 | 常磐線 | 最寄駅 | 馬橋駅 |
| 所要 | 徒歩12分 | 系列施設数 | |
| 交通 アクセス(概要) |
|||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | |
| 入居時費用 | 220~230万円 | 月額利用料 | 146,800~176,800円 |
| 初期 | 別途 | 残額 | 24 |
| 入居時費用の 償却方法 |
居室(㎡) | 17.3㎡ | |
| 施設説明 | |||
| 入居対象者 | 職員体制(人員配置) | ||
| 介護保険について | 居室付帯設備 | ||
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 定員(名) | ||
| 居室の権利形態 | 利用料の支払方式 | ||
| 土地・建物権利形態 | |||
アクセス
最寄り駅 常磐線 馬橋駅から徒歩12分











