施設概要
| 施設名 | カーサプラチナ宮前平 | 開設 | 平成25年12月 令和4年8月より特定施設入居者生活介護を「取得 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 神奈川県 | 住所(所在地) | 神奈川県 川崎市宮前区 平3-2-25 |
| 路線 | 南武線 | 最寄駅 | 武蔵溝ノ口駅 |
| 所要 | バス | 系列施設数 | 11~20施設 |
| 交通 アクセス(概要) |
|||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 0~1,650万円 | 月額利用料 | 194,840~304,840円 |
| 初期 | 20% | 残額 | 別途 |
| 入居時費用の 償却方法 |
入居時に20%償却し残額を 65~69歳 120か月 70~74歳 108か月 75~79歳 96か月 80~84歳 84か月 85~89歳 72か月 90~94歳 60か月 95歳以上 48か月 でそれぞれ均等償却 | 居室(㎡) | 18.2~20.7㎡ |
| 施設説明 | |||
| 入居対象者 | 要支援・要介護者 | 職員体制(人員配置) | 2.5:1以上 |
| 介護保険について | 居室付帯設備 | ||
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 78室 | 定員(名) | 80名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 南武線 武蔵溝ノ口駅からバス











