施設概要
| 施設名 | グランフォレストときわ台 | 開設 | 平成28年11月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 東京都 | 住所(所在地) | 東京都 板橋区 常盤台3丁目19-15 |
| 路線 | 東武東上線 | 最寄駅 | ときわ台駅 |
| 所要 | 徒歩8分 | 系列施設数 | 11~20施設 |
| 交通 アクセス(概要) |
東武東上線 「ときわ台」駅より徒歩約8分 「上板橋」駅より徒歩約9分 | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム (一般型特定施設入居者生活介護) |
| 入居時費用 | 100~1,260万円 | 月額利用料 | 187,000~387,000円 |
| 初期 | 0% | 残額 | 60 |
| 入居時費用の 償却方法 |
初期償却は無。年齢別で 65~69歳7年償却 70~79歳6年償却 80~89歳5年償却 90歳以上4年償却 でそれぞれ均等償却 | 居室(㎡) | 20.1~20.7㎡ |
| 施設説明 | 住友林業グループの㈱フィルケアでは、「本当の家族のように寄り添える介護」を目指し、傍らにいる人の温もりを感じていただけるような生活サービスを提供しております。 お食事やアクティビティ、健康管理や生活サポートにまで行きわたる温かみのあるサービスをご体感ください グランフォレストときわ台の館内は、良質の木材をふんだんに使用し、居室、共用部分ともに木のぬくもりあふれる空間です。 | ||
| 入居対象者 | 原則として65歳以上の日常生活で介護を必要とされる方 | 職員体制(人員配置) | 2.5:1以上 |
| 介護保険について | 東京都指定介護保険特定施設 | 居室付帯設備 | 介護用電動ベッド・寝具・照明・冷暖房・クローゼット・洗面所・防火設備・(スプリンクラー、熱感知器、非常時放送スピーカー)・トイレ(洗浄機能付)・防火カーテン・ケアコール・テレビ回線・電話回線 |
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 55室 | 定員(名) | 55名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 東武東上線 ときわ台駅から徒歩8分











