施設概要
| 施設名 | グランフォレスト学芸大学 | 開設 | 平成29年2月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 東京都 | 住所(所在地) | 東京都 目黒区 五本木3-13-26 |
| 路線 | 東急東横線 | 最寄駅 | 学芸大学駅 |
| 所要 | 徒歩7分 | 系列施設数 | 11~20施設 |
| 交通 アクセス(概要) |
東急東横線「学芸大学駅」から徒歩7分 | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム (一般型特定施設入居者生活介護) |
| 入居時費用 | 100~2,490万円 | 月額利用料 | 215,600~630,600円 |
| 初期 | 0% | 残額 | 60 |
| 入居時費用の 償却方法 |
初期償却は無。年齢別で 65~69歳7年償却 70~79歳6年償却 80~89歳5年償却 90歳以上4年償却 でそれぞれ均等償却 | 居室(㎡) | 20㎡ |
| 施設説明 | 住友林業グループの㈱フィルケアでは、「本当の家族のように寄り添える介護」を目指し、傍らにいる人の温もりを感じていただけるような生活サービスを提供しております。 お食事やアクティビティ、健康管理や生活サポートにまで行きわたる温かみのあるサービスをご体感ください。 | ||
| 入居対象者 | 原則として65歳以上で自立・日常生活で支援・介護を必要とされる方 | 職員体制(人員配置) | 2.0:1以上 |
| 介護保険について | 東京都指定介護保険特定施設 | 居室付帯設備 | 介護ベッド・トイレ・洗面・エアコン・緊急装置 |
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 64室 | 定員(名) | 64名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 東急東横線 学芸大学駅から徒歩7分











