施設概要
| 施設名 | ソナーレ杉並上井草 | 開設 | 令和3年3月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 東京都 | 住所(所在地) | 東京都 杉並区 上井草1-24-7 |
| 路線 | 西武新宿線 | 最寄駅 | 井荻駅 |
| 所要 | 徒歩2分 | 系列施設数 | 6~10施設 |
| 交通 アクセス(概要) |
西武新宿線「井荻駅」より徒歩約2分 | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 210~2,813万円 | 月額利用料 | 265,100~628,300円 |
| 初期 | 0% | 残額 | 別途 |
| 入居時費用の 償却方法 |
年齢別に各年齢で所定月数で均等償却 80~84歳 75か月 85~89歳 54か月 90歳以上 42か月 | 居室(㎡) | 20.0~㎡ |
| 施設説明 | |||
| 入居対象者 | 要支援・要介護者 | 職員体制(人員配置) | 2.0:1以上 |
| 介護保険について | 居室付帯設備 | ||
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | |||
| 居室数(室) | 71室 | 定員(名) | 78名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 西武新宿線 井荻駅から徒歩2分











