施設概要
| 施設名 | ソナーレ浦和 | 開設 | 平成29年5月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 埼玉県 | 住所(所在地) | 埼玉県 さいたま市浦和区 東高砂町26-17 |
| 路線 | 京浜東北線 | 最寄駅 | 浦和駅 |
| 所要 | 徒歩7分 | 系列施設数 | 6~10施設 |
| 交通 アクセス(概要) |
京浜東北線「浦和駅」よりバスより徒歩7分 | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 676~1,598万円 | 月額利用料 | 252,280~265,480円 |
| 初期 | 別途 | 残額 | 別途 |
| 入居時費用の 償却方法 |
居室(㎡) | 18㎡ | |
| 施設説明 | |||
| 入居対象者 | 要支援・要介護 | 職員体制(人員配置) | 2.0:1以上 |
| 介護保険について | 居室付帯設備 | ||
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | |||
| 居室数(室) | 66室 | 定員(名) | 68名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 京浜東北線 浦和駅から徒歩7分











