施設概要
| 施設名 | チャーム水元公園 | 開設 | 令和6年5月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 東京都 | 住所(所在地) | 東京都 葛飾区 東水元2-38-11 |
| 路線 | 常磐線 | 最寄駅 | 金町駅 |
| 所要 | バス | 系列施設数 | 20施設以上 |
| 交通 アクセス(概要) |
「金町駅」北口より京成バス(金62)乗車5分「水元公園」バス停下車徒歩約7分(450m) 「金町駅」バス停より、京成バス(金61)乗車約7分「水元公園」バス停下車徒歩約7分(訳450m) | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 0~540万円 | 月額利用料 | 199,900~289,900円 |
| 初期 | 30% | 残額 | 60 |
| 入居時費用の 償却方法 |
入居時に30%償却し、残額を60か月で均等償却 | 居室(㎡) | 18.0~18.6㎡ |
| 施設説明 | |||
| 入居対象者 | 自立・要支援・要介護 | 職員体制(人員配置) | 3.0:1以上 |
| 介護保険について | 居室付帯設備 | ||
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | |||
| 居室数(室) | 60室 | 定員(名) | 60名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 月払い方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 常磐線 金町駅からバス











