施設概要
| 施設名 | チャーム石神井台 | 開設 | 令和4年2月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 東京都 | 住所(所在地) | 東京都 練馬区 石神井台6-19-11 |
| 路線 | 西武池袋線 | 最寄駅 | 大泉学園駅 |
| 所要 | 徒歩23分 | 系列施設数 | 20施設以上 |
| 交通 アクセス(概要) |
西武池袋線「大泉学園駅」南口より(吉62-1系統)乗車「西村」バス停下車後徒歩約1分 | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 0~600万円 | 月額利用料 | 199,000~299,000円 |
| 初期 | 30% | 残額 | 60 |
| 入居時費用の 償却方法 |
入居時に30%償却し残額を60か月で均等償却 | 居室(㎡) | 18㎡ |
| 施設説明 | |||
| 入居対象者 | 要支援・要介護者 | 職員体制(人員配置) | 2.5:1以上 |
| 介護保険について | 居室付帯設備 | ||
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | |||
| 居室数(室) | 76室 | 定員(名) | 79名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 西武池袋線 大泉学園駅から徒歩23分











