施設概要
| 施設名 | フローレンスケア宮前平 | 開設 | 平成22年12月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 神奈川県 | 住所(所在地) | 神奈川県 川崎市宮前区 宮前平2-9-2 |
| 路線 | 田園都市線 | 最寄駅 | 宮前平駅 |
| 所要 | 徒歩8分 | 系列施設数 | 11~20施設 |
| 交通 アクセス(概要) |
東急田園都市線「宮前平駅」より徒歩8分 | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 0~774万円 | 月額利用料 | 162,000~279,000円 |
| 初期 | 0 | 残額 | 48 |
| 入居時費用の 償却方法 |
月払いプラン 279,000円 入居金336万円 247,000円 入居金571万円 198,000円 入居金774万円 162,000円 | 居室(㎡) | 15㎡ |
| 施設説明 | 「フローレンスケア」のブランド名で、横浜市・川崎市・東京都に10施設13事業の介護付有料老人ホーム・グループホーム・デイサービスを運営しております。 地域の方々が、住み慣れた環境で自分らしく生活していただけるようハード・ソフトの両面からさまざまなサービスを提供。 介護の必要な高齢者の方々の思いに寄り添いながら、尊厳ある生き方のお手伝いをしています。 フローレンスケア宮前平では看護師を24時間配置し、医療行為が夜間を通して必要な方にも安心してお過ごしいただけるように取り組んでおります。 | ||
| 入居対象者 | 要支援・要介護者 | 職員体制(人員配置) | 2.5:1以上 |
| 介護保険について | 神奈川県指定介護保険特定施設 | 居室付帯設備 | トイレ・洗面・エアコン・照明・介護ベッド・緊急装置 |
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 120室 | 定員(名) | 141名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 田園都市線 宮前平駅から徒歩8分











