施設概要
| 施設名 | フローレンスケア芦花公園 | 開設 | 平成20年7月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 東京都 | 住所(所在地) | 東京都 世田谷区 南鳥山2-32-28 |
| 路線 | 京王線 | 最寄駅 | 芦花公園駅 |
| 所要 | 徒歩3分 | 系列施設数 | 11~20施設 |
| 交通 アクセス(概要) |
京王線「芦花公園駅」より徒歩3分(210m) | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 0~1,870万円 | 月額利用料 | 156,600~386,600円 |
| 初期 | 29 | 残額 | 60 |
| 入居時費用の 償却方法 |
月払いプラン 386,600円 入居金500万円 月額317,600円 入居金850万円 月額276,600円 入居金1,530万円 196,600円 入居金1,870万円 月額156,600円 | 居室(㎡) | 18.1~20.5㎡ |
| 施設説明 | 「フローレンスケア」のブランド名で、横浜市・川崎市・東京都に10施設13事業の介護付有料老人ホーム・グループホーム・デイサービスを運営しております。 地域の方々が、住み慣れた環境で自分らしく生活していただけるようハード・ソフトの両面からさまざまなサービスを提供。 介護の必要な高齢者の方々の思いに寄り添いながら、尊厳ある生き方のお手伝いをしています。 フローレンスケア宮前平では看護師を24時間配置し、医療行為が夜間を通して必要な方にも安心してお過ごしいただけるように取り組んでおります。 そのため、当施設で医療行為が夜間に医療行為が必要な場合でも、系列に住み替え居ていただくことで、受ける介護サービスの環境を激変させずご生活することができます。 | ||
| 入居対象者 | 要支援・要介護者 | 職員体制(人員配置) | 2.5:1以上 |
| 介護保険について | 東京都指定介護保険特定施設 | 居室付帯設備 | トイレ・洗面・エアコン・照明・介護ベッド・緊急装置 |
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 58室 | 定員(名) | 60名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 京王線 芦花公園駅から徒歩3分











