施設概要
| 施設名 | ブランシエール市川 | 開設 | |
|---|---|---|---|
| 地域 | 千葉県 | 住所(所在地) | 千葉県 市川市 市川南1-1-1 |
| 路線 | 総武線 | 最寄駅 | 市川駅 |
| 所要 | 徒歩1分 | 系列施設数 | |
| 交通 アクセス(概要) |
|||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | |
| 入居時費用 | 73~3,367万円 | 月額利用料 | 255,240~520,240円 |
| 初期 | 15% | 残額 | 別途 |
| 入居時費用の 償却方法 |
入居時に15%償却し、残額を年齢別に償却 79~81歳 108か月 82~84歳 84か月 85歳以上 60か月 | 居室(㎡) | 19.6~21.9㎡ |
| 施設説明 | |||
| 入居対象者 | 職員体制(人員配置) | ||
| 介護保険について | 居室付帯設備 | ||
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 定員(名) | ||
| 居室の権利形態 | 利用料の支払方式 | ||
| 土地・建物権利形態 | |||
アクセス
最寄り駅 総武線 市川駅から徒歩1分











