施設概要
| 施設名 | ライフコミューンふじみ野 | 開設 | 平成15年10月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 埼玉県 | 住所(所在地) | 埼玉県 ふじみ野市 丸山4-4 |
| 路線 | 東武東上線 | 最寄駅 | ふじみ野駅 |
| 所要 | 徒歩12分 | 系列施設数 | 20施設以上 |
| 交通 アクセス(概要) |
●東武東上線「ふじみ野」駅西口より徒歩12分(約960m) | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 0~300万円 | 月額利用料 | 228,700~278,700円 |
| 初期 | 0% | 残額 | 60 |
| 入居時費用の 償却方法 |
60か月で均等償却 | 居室(㎡) | 18.0~19.8㎡ |
| 施設説明 | ふじみ野市の閑静な住宅街に位置する「ライフコミューンふじみ野」。施設には、果樹など様々な植栽に彩られた屋上庭園や、豊かに木々が茂る中庭があり、緑と光に満ちています。明るく和やかな環境の下、認知症ケアに注力していることが大きな特長。「昭和レトロ教室」という懐かしさ溢れる専用のスペースで、日常的に「回想療法」を行っています。 | ||
| 入居対象者 | 原則として65歳以上の自立・要支援・要介護の方 | 職員体制(人員配置) | 2.0:1以上 |
| 介護保険について | 埼玉県指定特定施設入居者生活介護 | 居室付帯設備 | エアコン・介護ベッド・チェスト・テーブル・イス・テレビ・カーテン・ナースコール等 |
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 60室 | 定員(名) | 64名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 東武東上線 ふじみ野駅から徒歩12分











