施設概要
| 施設名 | ライフコミューン上板橋 | 開設 | 平成16年1月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 東京都 | 住所(所在地) | 東京都 板橋区 若木1-17-17 |
| 路線 | 東武東上線 | 最寄駅 | 上板橋駅 |
| 所要 | 徒歩12分 | 系列施設数 | 20施設以上 |
| 交通 アクセス(概要) |
●東武東上線「上板橋」駅北口より徒歩12分(約960m) | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 0~720万円 | 月額利用料 | 198,700~298,700円 |
| 初期 | 25% | 残額 | 60 |
| 入居時費用の 償却方法 |
入居時に25%償却し、残額を60か月で均等償却 | 居室(㎡) | 18㎡ |
| 施設説明 | 見晴しの良い高台に位置し、陽光に溢れ明るい雰囲気の「ライフコミューン上板橋」。施設周辺には散歩に適した大きな公園や買い物に便利な大型スーパーもあり、恵まれた環境が魅力です。趣向を凝らしたイベントやレクリエーション企画に力を入れ、入居者のみなさまの笑顔を大切に、メリハリのある充実した暮らしを提供します。 | ||
| 入居対象者 | 原則として65歳以上の自立・要支援・要介護の方 | 職員体制(人員配置) | 2.0:1以上 |
| 介護保険について | 東京都指定介護保険特定施設 | 居室付帯設備 | エアコン・介護ベッド・チェスト・テーブル・イス・テレビ・カーテン・ナースコール等 |
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 68室 | 定員(名) | 68名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 東武東上線 上板橋駅から徒歩12分











