施設概要
| 施設名 | ライフコミューン川口 | 開設 | 平成9年1月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 埼玉県 | 住所(所在地) | 埼玉県 川口市 江戸袋1-11-27 |
| 路線 | 京浜東北線 | 最寄駅 | 川口駅 |
| 所要 | バス | 系列施設数 | 20施設以上 |
| 交通 アクセス(概要) |
●JR京浜東北線「川口」駅東口より東武バス・国際興業バス「草加駅西口」行にて 「江戸袋」下車徒歩3分(約200m) | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 0万円 | 月額利用料 | 180,960円 |
| 初期 | 0% | 残額 | - |
| 入居時費用の 償却方法 |
なし | 居室(㎡) | 11.49㎡ |
| 施設説明 | 定員29名と、小規模ならではのきめ細やかなサービスが自慢の「ライフコミューン川口」。人と人の距離が近く、アットホームな雰囲気で温かさに満ちています。地域との交流も盛んに行い、施設外でのコミュニケーションも豊か。いきいきと活気に溢れた暮らしを提供いたします。 | ||
| 入居対象者 | 原則として65歳以上の自立・要支援・要介護の方 | 職員体制(人員配置) | 3.0:1以上 |
| 介護保険について | 埼玉県指定特定施設入居者生活介護 | 居室付帯設備 | エアコン・介護ベッド・テレビ・カーテン・ナースコール等 |
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 29室 | 定員(名) | 29名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 月払い方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 京浜東北線 川口駅からバス











