施設概要
| 施設名 | ライフコミューン日野 | 開設 | 平成14年11月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 東京都 | 住所(所在地) | 東京都 日野市 万願寺2-34-7 |
| 路線 | 多摩モノレール | 最寄駅 | 万願寺駅 |
| 所要 | 徒歩5分 | 系列施設数 | 20施設以上 |
| 交通 アクセス(概要) |
●多摩都市モノレール線「万願寺」駅より徒歩5分(約400m) | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム (一般型特定施設生活介護) |
| 入居時費用 | 0~720万円 | 月額利用料 | 229,700~329,700円 |
| 初期 | 25% | 残額 | 60 |
| 入居時費用の 償却方法 |
入居時に25%償却し、残額を60か月で均等償却 | 居室(㎡) | 18.17㎡ |
| 施設説明 | 武蔵野の自然が残る閑静な環境に位置する「ライフコミューン日野」。天候の良い日には、富士山や奥多摩の山々を一望することができます。施設は、居室はもちろん共用スペースもゆとりある居住性を確保した快適な空間。充実の介護サービス体制も整い、安心で心地よい毎日をお過ごしいただけます。 | ||
| 入居対象者 | 原則として65歳以上の自立・要支援・要介護の方 | 職員体制(人員配置) | 2.0:1以上 |
| 介護保険について | 東京都指定介護保険特定施設 | 居室付帯設備 | エアコン・介護ベッド・チェスト・テーブル・イス・テレビ・カーテン・ナースコール等 |
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 49室 | 定員(名) | 51名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 多摩モノレール 万願寺駅から徒歩5分











