施設概要
| 施設名 | ライフコミューン本郷台 | 開設 | 令和5年4月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 神奈川県 | 住所(所在地) | 神奈川県 横浜市栄区 小菅ヶ谷 |
| 路線 | 京浜東北線 | 最寄駅 | 本郷台駅 |
| 所要 | 徒歩10分 | 系列施設数 | 20施設以上 |
| 交通 アクセス(概要) |
JR京浜東北線「本郷台駅」より徒歩約10分(訳800m) | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 0~300万円 | 月額利用料 | 209,900~259,900円 |
| 初期 | 25% | 残額 | 60 |
| 入居時費用の 償却方法 |
入居時に25%償却し、残額を60か月で均等償却 | 居室(㎡) | 16.2~16.5㎡ |
| 施設説明 | 閑静な住宅街に位置し、ゆったりとした開放感に溢れる「ライフコミューン本郷台」。天候に恵まれた日には富士山の雄姿を望むことができるなど、心安らぐ住環境が魅力です。鎌倉の海に近い立地を活かしたレクリエーションや外出イベントにも注力し、メリハリのある暮らしを提供できるように努めています。 | ||
| 入居対象者 | 原則として65歳以上の自立・要支援・要介護の方 | 職員体制(人員配置) | 2.5:1以上 |
| 介護保険について | 神奈川県指定介護保険特定施設 | 居室付帯設備 | エアコン・介護ベッド・チェスト・テーブル・イス・テレビ・カーテン・ナースコール等 |
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 56室 | 定員(名) | 56名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 京浜東北線 本郷台駅から徒歩10分











