施設概要
| 施設名 | ライフコミューン蕨 | 開設 | 平成15年10月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 埼玉県 | 住所(所在地) | 埼玉県 蕨市 北町 |
| 路線 | 京浜東北線 | 最寄駅 | 蕨駅 |
| 所要 | バス | 系列施設数 | 20施設以上 |
| 交通 アクセス(概要) |
●JR京浜東北線「蕨」駅西口より 国際興業バス「蕨市役所」下車徒歩2分(約160m) | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 0~720万円 | 月額利用料 | 192,700~292,700円 |
| 初期 | 0% | 残額 | 別途 |
| 入居時費用の 償却方法 |
○前払金は、入居日を含め [前払金プラン①] 個室:60ヶ月(5年)、夫婦居室:72ヶ月(6年)/[前払金プラン②] 個室:72ヶ月(6年)、夫婦居室:80ヶ月(6年8ヶ月)で均等償却(施設利用費の一部として充当)します。 ○実際の入居日から [前払金プラン①] 個室:60ヶ月以内、夫婦居室72ヶ月以内/[前払金プラン②] 個室:72ヶ月以内、夫婦居室:80ヶ月以内に契約解除された場合、以下の算式により前払金を返還いたします。返還金=(前払金)÷(償却期間)×(償却期間-経過月数) ※入居月および退去月については1ヶ月を30日として日割りで計算いたします。 ○前払金の前払期間終了後の [前払金プラン①] 個室:61ヶ月目以降、夫婦居室:73ヶ月目以降/[前払金プラン②] 個室73ヶ月目以降、夫婦居室:81ヶ月目以降も、月額利用料に変動はございません。 ○専用居室に原状回復の必要がある場合、および利用料の未払い等があった場合は、その費用として返還金の一部を充当させていただく場合がございます。 | 居室(㎡) | 18.0~18.5㎡ |
| 施設説明 | 近隣に市役所や病院を控え、生活至便な環境が自慢の「ライフコミューン蕨」。中庭付きの瀟洒な3階建てのホームは光に満ち、明るく大らかな雰囲気が漂います。中庭の茶話会で憩いのひと時を過ごしたり、敷地内の緑豊かな遊歩道で散歩を愉しんだりと、穏やかで心豊かな毎日をお過ごしいただけます。 | ||
| 入居対象者 | 原則として65歳以上の自立・要支援・要介護の方 | 職員体制(人員配置) | 2.0:1以上 |
| 介護保険について | 埼玉県指定特定施設入居者生活介護 | 居室付帯設備 | エアコン・介護ベッド・チェスト・テーブル・イス・テレビ・カーテン・ナースコール等 |
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 78室 | 定員(名) | 80名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 京浜東北線 蕨駅からバス











