施設概要
| 施設名 | 浮間舟渡ロマンヒルズ西 | 開設 | 平成23年3月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 東京都 | 住所(所在地) | 東京都 板橋区 舟渡1-17-14 |
| 路線 | 埼京線 | 最寄駅 | 浮間舟渡駅 |
| 所要 | 徒歩5分 | 系列施設数 | 5施設以下 |
| 交通 アクセス(概要) |
JR埼京線「浮間舟渡駅」より徒歩5分 | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 | 50~53(保証金)万円 | 月額利用料 | 174,800~178,800円 |
| 初期 | 0 | 残額 | - |
| 入居時費用の 償却方法 |
保証金の為退去時全額 | 居室(㎡) | 18.4~22.9㎡ |
| 施設説明 | |||
| 入居対象者 | 要支援・要介護 | 職員体制(人員配置) | 3.0:1以上 |
| 介護保険について | 居室付帯設備 | ||
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 99室 | 定員(名) | 99名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 月払い方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 埼京線 浮間舟渡駅から徒歩5分











