施設概要
| 施設名 | グッドタイムナーシングホーム日本橋 | 開設 | 平成16年11月 |
|---|---|---|---|
| 地域 | 東京都 | 住所(所在地) | 東京都 中央区 日本橋箱崎町9-1 |
| 路線 | 日比谷線 | 最寄駅 | 茅場町駅 |
| 所要 | 徒歩6分 | 系列施設数 | 20施設以上 |
| 交通 アクセス(概要) |
●東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅2番出口、徒歩7分(560m) ●東京メトロ東西線/日比谷線「茅場町」駅(4b出口)、徒歩6分(480m) | ||
| 分類 | 有料老人ホーム | 施設類型 | 介護付有料老人ホーム (一般型特定施設生活介護) |
| 入居時費用 | 1,170~1,660万円 | 月額利用料 | 289,150~324,150円 |
| 初期 | 20% | 残額 | 84 |
| 入居時費用の 償却方法 |
入居時に入居金の20%償却。未償却部部分を7年(84か月)の日割りで均等償却) | 居室(㎡) | 18.2~24.8㎡ |
| 施設説明 | 「都心で暮らしたい」という声にお応えして。楽しく快適な住環境、一人ひとりに合わせた介護、医療機関と連携した医療体制に加え、ご入居者様への行き届いたサービスの提供を心がけております。 | ||
| 入居対象者 | 概ね60歳以上の自立・要支援・要介護 | 職員体制(人員配置) | 2.5:1以上 |
| 介護保険について | 東京都指定介護保険特定施設東京都指定介護予防特定施設介護保険事業所番号1370201020号 | 居室付帯設備 | 介護ベッド、ロッカーキャビネット、車いす対応トイレ、洗面所、緊急通報通話装置、エアコン |
| 特色 | |||
| 受け入れ態勢 | , | ||
| 居室数(室) | 71室 | 定員(名) | 87名 |
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 | ||
アクセス
最寄り駅 日比谷線 茅場町駅から徒歩6分











